菌物科学与工程专业人才培养方案
所属学院:园艺学院                 标准学制:四年
学科门类:农学                   专业大类: 植物生产类
专业代码:090113T                授予学位:农学学士学位
适用年级:2024级                专业负责人:程显好
一、专业简介  
本专业依托山东省食用菌工程技术研究中心、烟台市食用菌技术重点实验室-省市共建山东省重点实验室培育基地和烟台市食药用菌技术创新中心等平台。拥有以山东省食用菌技术泰山学者岗位专家团队和山东省现代农业产业技术体系食用菌产业体系岗位专家团队为基础的师资队伍三十余人,所有教师均具有博士学位,专业知识和学术水平高。拥有园艺学一级学科学位硕士点和农业(农艺与种业)专业硕士点。本专业与省内外三十多家科研单位、食用菌企业签订了就业和实习基地合同,充分满足了学生的专业综合实习和就业的需求。目前食用菌行业人才缺口大,毕业生就业率高。培养的学生具备坚实的食用菌基础理论及食用菌生产、加工、育种等基本技能,学生毕业后可在各级企事业单位、生产第一线从事食用菌生产、科学研究、产后加工、技术开发与推广、经营和管理等工作。
二、培养目标
本专业旨在培育适应农业现代化发展需求,具有浓厚的“三农”情怀,正确的世界观、人生观、价值观和强烈的社会责任感,较高的思想道德和人文修养,健全的人格、良好的心理素质和健康的人际交往意识,“德、智、体、能”全面发展,熟练掌握食用菌资源评价、育种、菌种繁育、栽培、保鲜、加工、产品贸易等基本理论、基础知识与基本技能,具有创新创业精神,应用实践能力强且具有现代高效农业思维,能在农业及相关领域和部门从事作物生产尤其是食用菌生产技术与设计、推广与开发、经营与管理、教学与科研等工作的应用型人才。
三、毕业要求
总体表述:本专业学生主要学习农业生物科学、菌物生物学及生产应用技术方面的基本理论和基本知识,接受作物生产、食用菌生产与加工方面的基本训练,具有较强的研发能力、产业化能力、创新创业能力、经营管理能力和实际操作应用的基本能力。
分项表述:通过专业培养,学生应获得以下几方面的知识、能力和素质。
1.知识结构要求(A)
A1:人文社会科学知识:具有较高水平的人文社会科学基础知识。包括熟悉马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观观、习近平新时代中国特色社会主义思想基本理论、哲学和历史等社会科学基本知识,对文学、历史、哲学、伦理学、思想道德、政治学、艺术、美学、法学、心理学、社会学及公共关系学等方面进行一定的修习。
A2:自然科学知识:具有扎实的自然科学基础知识。掌握高等数学、化学、生命科学、环境科学等方面的知识。
A3:工具性知识:掌握基本的工具性知识,包括熟练使用一门外语进行文献资料阅读和学术交流;掌握计算机软、硬件技术的基本知识,具有在本专业应用人工智能、互联网+、物联网等的能力;掌握文献检索、资料查询、科学实验的基本方法,能撰写规范的科学研究论文和报告,具备初步的科学研究方法和实际工作能力。
A4:专业知识:具备农业可持续发展的意识和基本知识。包括掌握专业基础课程植物学、植物生理学、土壤肥料学、遗传学、农业微生物学、生物化学、生物统计学;系统地掌握普通真菌学、食用菌栽培、菌种繁育食用菌制种技术、食用菌生理学、食用菌保鲜加工技术、病虫害防治、发酵生产、菌糠循环利用等专业知识和技术;具备一定分子生物学与基因工程等方面的知识;了解农业生产和科学技术的科学前沿和发展趋势;了解基因组学和生物信息学等相关专业知识;了解农业发展概论、农业推广学的基本理论;了解产品营销、贮藏和加工的基本知识和发展趋势等相关知识。
A5:经济管理知识:掌握现代企业管理、生产质量管理、技术经济等方面的知识。
2.能力结构要求(B)
B1:获取和应用知识的能力:具备独立获取本专业知识、更新知识和应用知识的能力。
具有一定的外语听、说、读、写、译能力,具有较强沟通与表达及运用现代信息技术获取相关信息的能力。能将生物学、数学、统计学基础理论与专业知识融会贯通,灵活地识别、表达,并能根据不同的专业任务检索查阅相关文献资料,分析食用菌行业复杂问题,以获得有效结论。
B2:专业技能和基本科研能力:接受农业生产、食用菌生产加工方面的基本训练,具有较强的研发能力、产业化能力、创新创业能力、经营能力和实际操作应用的基本能力;具备食用菌菌种繁育、栽培、育种、加工、病虫害防治等基本技能;拥有较强的菌种生产能力,高产栽培能力、产品加工能力、品种选育能力以及生物发酵等基本能力,基本掌握各种食用菌设备设施工作原理、熟练掌握常用设备设施的实践操作技能;具有一定的科学研究和实际工作能力。
B3:创新创业能力:有创新意识,对科学技术最新发展动态及本学科领域的国内外研究现状有一定了解。有实践能力和创业能力,能够基于科学原理并采用科学方法对本专业复杂问题进行创新研究和探索,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。创新性设计满足特定需求的系统、单元、生产流程,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境因素,给出有效的解决方案。
3.素质结构要求(C)
C1:思想政治素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导;掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等基本原理;具有良好的思想品德修养、良好的职业道德和健全的法制意识,具有实现中民族伟大复兴中国梦的使命感。
C2:人文素质:树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和正确的人生观、价值观,愿为国家富强、民族振兴服务;具有高尚的道德品质,能体现人文和艺术方面的较高素养;具有法律意识,自觉遵纪守法,热爱本专业,注重职业道德修养,具有诚实守信和团结合作的品质。
C3:专业科学素质:具有扎实的自然科学基础知识和本专业所需的技术基础及专业知识,具有社会责任感、创新精神、实践能力和创业意识,能够在工作中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。能够就食用菌行业复杂问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。懂农业、爱农村、爱农民,熟悉农业生产、农村工作的有关方针、政策和法规;了解食用菌学科前沿、动态;具备现代农业可持续发展的意识和基本知识,了解农业生产和食用菌产业发展趋势。具备一定的国际视野。
C4:身心素质:积极参加体育锻炼和必要的军事训练,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。具有健康的体魄、良好的心理素质和积极的人生态度。有较强的的适应能力、承受能力、人际交往能力和团结合作能力。
四、学制与授予学位
学校实行弹性学制,允许学生提前或延期毕业。本专业基本学制为四年,在校学习时间可为三至六年。学生提前修满专业人才培养方案规定的学分,可以提前毕业(最多提前一年)。学生在基本学制年限内未修满专业人才培养方案规定的学分,允许延期毕业(最长可为六年)。对有特殊原因、特殊困难的学生,经学校批准允许中断学习,进行休学或创业(停学),保留学籍,停学时间不计入在校学习年限。达到学位授予标准的,授予农学学士学位。
五、主干学科
作物学、菌物学。
六、专业核心课程
植物学、农业微生物学、普通真菌学、食用菌生理学、食用菌育种学、菌种学、食用菌栽培学、发酵工程、食用菌加工学、食用菌病虫害防控、食用菌设备与设施。
七、主要实践性教学环节
 
  
   | 实践环节 | 学时/学分 | 实践环节 | 学时/学分 | 
  
   | 菌类作物综合实习 | 10周/10 | 植物学实验 | 32/1 | 
  
   | 菌类作物工厂化栽培实习 | 8周/8 | 植物生理学实验 | 32/1 | 
  
   | 毕业论文(设计) | 10周/8 | 生物化学实验 | 32/1 | 
  
   | 植物学实习 | 1周/1 | 遗传学实验 | 32/1 | 
  
   | 科研实践 | 4周/2 | 土壤肥料学实验 | 16/0.5 | 
  
   | 农业微生物学实验 | 32/1 | 普通真菌学实验 | 16/0.5 | 
  
   | 分子生物学实验 | 32/1 | 菌种繁育综合实验 | 32/1 | 
  
   | 食用菌生物学基础实验 | 32/1 | 食用菌栽培学实验 | 32/1 | 
  
   | 发酵工程综合实验 | 32/1 | 菌物资源与分类学实验 | 32/1 | 
  
   | 食用菌加工与检测实验 | 32/1 | 劳动教育 | 32/0 | 
  
   | 食用菌病虫害实验 | 16/0.5 |   |   | 
 
八、课程结构与修读学分(时)要求
 
  
   | 类别 | 学时 | 学分 | 学分比例 | 
  
   | 公共基础课 | 必修 | 796+2周 | 40 | 25.5% | 
  
   | 平台课 | 必修 | 272 | 15 | 9.6% | 
  
   | 专业教育课 | 必修 | 528 | 33 | 21.1% | 
  
   | 选修 | 352 | 22 | 14.0% | 
  
   | 实践教育课 | 必修 | - | 40.5 | 25.9% | 
  
   | 素质拓展课 | 选修 | - | 2 | 1.3% | 
  
   | 通识通选课 | 选修 | - | 4 | 2.6% | 
  
   | 合计 |   | 1948+2周 | 156.5 | 100.0% | 
 
九、毕业最低学分及分配
本专业毕业要求总学分156.5,必修课学分为128.5,选修课学分为28、比例为17.9%,实践教学学分为56,比例35.8%。
十、课程设置、教学环节及进程
 (一)必修课程设置及进程(共128.5学分)
 
  
   | 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核 方式 | 开设 学期 | 
  
   | 理论 | 实验 | 实践 | 共计 | 
  
   | 通识教育课程 | 公共 基础 课程 | 422021021 | 思想道德与法治 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 1 | 
  
   | 422021030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 2 | 
  
   | 422021023 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 3 | 
  
   | 422022020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 3 | 
  
   | 422021024 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 4 | 
  
   | 182021025 | 形势与政策 | 2 | 32 |   | 32 | 64 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 142021006 | 大学英语1 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 1 | 
  
   | 142021007 | 大学英语2 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 2 | 
  
   | 142021008 | 大学英语3 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 142021009 | 大学英语4 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 332017010 | 大学体育(1) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 1 | 
  
   | 332017011 | 大学体育(2) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 2 | 
  
   | 332017012 | 大学体育(3) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 332017013 | 大学体育(4) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 522019026 | 军事理论 | 2 | 36 |   |   | 36 | 考查 | 2 | 
  
   | 522019027 | 军事技能 | 2 |   |   | 2周 | 2周 | 考查 | 1 | 
  
   | 182021023 | 国家安全教育 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 272017016 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 |   | 32 | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 182019028 | 大学生职业生涯规划(1) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 1 | 
  
   | 182019029 | 大学生职业生涯规划(2) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 2 | 
  
   | 182019030 | 创新创业基础(1) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 3 | 
  
   | 182019031 | 创新创业基础(2) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 4 | 
  
   | 小计 | 40 | 460 |   | 336+2周 | 796+2周 |   |   | 
  
   | 平台 课程 | 212017105 | 高等数学C1 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 212017106 | 高等数学C2 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 2 | 
  
   | 242017104 | 无机化学A | 2.5 | 32 | 16 |   | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 242017105 | 分析化学A | 2.5 | 32 | 16 |   | 48 | 考试 | 2 | 
  
   | 242017106 | 有机化学A | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 2 | 
  
   | 222021014 | 大学计算机 | 2 | 32 | 32 |   | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 小计 | 15 | 224 | 64 |   | 272 |   |   | 
  
   | 专业教育课程 | 专业 基础 课程 | 181821301 | 植物学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 2 | 
  
   | 181821302 | 植物生理学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181821303 | 土壤肥料学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 2 | 
  
   | 181721304 | 遗传学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 2 | 
  
   | 181721305 | 农业微生物学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 3 | 
  
   | 181721306 | 生物化学 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 3 | 
  
   | 182121300 | 生物统计学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 小计 | 16.5 | 264 |   |   | 264 |   |   | 
  
   | 专业 核心 课程 | 181722301 | 普通真菌学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181722302 | 食用菌生理学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181722303 | 食用菌育种学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181722304 | 菌种学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181722305 | 发酵工程 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 181722306 | 食用菌栽培学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 5 | 
  
   | 181722307 | 食用菌加工学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 181722308 | 食用菌病虫害防控 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 小计 | 16.5 | 264 |   |   | 264 |   |   | 
  
   | 实践 教育 课程 | 181721308 | 植物学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721309 | 植物学实习 | 1 |   |   | 1周 | 1周 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721310 | 植物生理学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181821310 | 土壤肥料学实验 | 0.5 |   | 16 |   | 16 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721313 | 遗传学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721314 | 农业微生物学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181721312 | 生物化学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181722309 | 普通真菌学实验 | 0.5 |   | 16 |   | 16 | 考查 | 4 | 
  
   | 181722317 | 食用菌生物学基础实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181722311 | 菌种繁育综合实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181722312 | 发酵工程综合实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181722313 | 食用菌栽培学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181722314 | 食用菌加工与检测实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181821314 | 分子生物学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181722310 | 菌物资源与分类学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181722315 | 食用菌病虫害实验 | 0.5 |   | 16 |   | 16 | 考查 | 5 | 
  
   | 182113300 | 菌类作物综合实习 | 10 |   |   | 10周 | 10周 | 考查 | 6 | 
  
   | 182113306 | 菌类作物工厂化栽培实习 | 8 |   |   | 8周 | 8周 | 考查 | 6 | 
  
   | 181812302 | 毕业论文(设计) | 8 |   |   | 10周 | 10周 | 考查 | 6-8 | 
  
   | 182021032 | 劳动教育 | 0 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 小计 | 40.5 |   | 432 | 32+29周 | 464+29周 |   |   | 
 
 (二)选修课程设置及进程(共 28学分)
 
  
   | 课程 类别 | 课程 模块 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核 方式 | 开设 学期 | 
  
   | 理论 | 实验 | 实践 | 共计 | 
  
   | 专业教育课程 | 专业限选课程 | 从下列课程中选修(11)学分(课组号:180301) |  | 
  
   | 181821418 | 分子生物学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181722418 | 发酵工艺原理 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181722419 | 菌物资源与分类学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181722420 | 食用菌工厂化栽培 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 181722421 | 药用菌物学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181812403 | 食用菌商品学 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考试 | 5 | 
  
   | 小计 | 11 | 176 |   |   | 176 |   |   |  | 
  
   | 专业任 选课程 | 从下列课程中选修(11)学分(课组号:180302) |  | 
  
   | 182113400 | 农学(食用菌方向)专业导论 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 1 | 
  
   | 182113401 | 食用菌机械设备与原理 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181722426 | 食用菌质量检测 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考查 | 5 | 
  
   | 181812406 | 菌糠循环利用技术 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考查 | 7 | 
  
   | 181812407 | 食用菌专业英语 | 1.5 | 24 |   |   | 24 | 考查 | 7 | 
  
   | 181721423 | 农业生态学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181721424 | 种子学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181721435 | 菌根学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 182123400 | 盆景与插花艺术 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181812408 | 珍稀食用菌人工驯化学 | 1.5 | 24 |   |   | 24 | 考查 | 7 | 
  
   | 181812409 | 毒菌学 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考查 | 8 | 
  
   | 181722427 | 真菌学史 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考查 | 8 | 
  
   | 181721422 | 农业推广学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181721421 | 生物信息学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 182121400 | 文献检索与论文写作 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181721420 | 基因组学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 8 | 
  
   | 小计 | 27 | 432 |   |   | 432 |   |   |  | 
  
   | 素质拓展课程 | 从下列课程中选修(至少2)学分(课组号:180303) |  | 
  
   | 182121701 | 科研实践 | 2 |   |   | 3周 | 3周 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 182121702 | 农学生社会实践与志愿服务 | 2 |   |   | 3周 | 3周 | 考查 | 1-5 | 
  
   | 182121703 | 农学生创新创业竞赛 | 2 |   |   | 3周 | 3周 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 通识教育课程 | 通识通 选课程 | 从学校提供的通识通选课程中至少选修(4)学分,其中 “四史”类课程、公共艺术类课程分别不少于2学分,则需要在此明确提出。(课组号:180304) |  | 
 
(三)建议各学期修读学分分布
 
  
   | 学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
  
   | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
   | 建议修读学分 | 20.5 | 27 | 25.5 | 24.5 | 24 | 18 | 6 | 11 | 
 
 
十一:说明
无
十二:附件
1.毕业要求对应培养目标矩阵图
 
  
   | 毕业要求 | 培养目标1: 基础理论 | 培养目标2: 实践能力 | 培养目标3: 创新能力 | 培养目标4: 学习能力 | 
  
   | 毕业要求1: 知识结构 | √ |   |   |   | 
  
   | 毕业要求2: 能力结构 |   | √ | √ | √ | 
  
   | 毕业要求3: 素质结构 |   |   | √ | √ | 
 
2.毕业要求指标点分解表
 
  
   | 毕业要求 | 指标点 | 
  
   | 1. 知识结构要求 | 1.1人文社会科学知识 | 
  
   | 1.2自然科学知识 | 
  
   | 1.3工具性知识 | 
  
   | 1.4专业知识 | 
  
   | 1.5经济管理知识 | 
  
   | 2.能力结构要求 | 2.1获取和应用知识的能力 | 
  
   | 2.2专业技能和基本科研能力 | 
  
   | 2.3创新创业能力 | 
  
   | 3.素质结构要求 | 3.1思想政治素质 | 
  
   | 3.2人文素质 | 
  
   | 3.3专业科学素质 | 
  
   | 3.4身心素质 | 
 
 
3.课程体系对应毕业要求(指标点)矩阵图
 
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 
  
   | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 
  
   | 1 | 思想道德与法治 | H |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   | H | 
  
   | 2 | 中国近现代史纲要 | H |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   | L | 
  
   | 3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   | L | 
  
   | 4 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   | L | 
  
   | 5 | 马克思主义基本原理 | H |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   | L | 
  
   | 6 | 形势与政策 | H |   |   |   |   | H |   |   | H | H |   | L | 
  
   | 7 | 大学英语1-4 |   |   | H |   |   | H | H |   |   |   | M |   | 
  
   | 8 | 大学体育(1)-(4) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
  
   | 9 | 军事理论 |   |   | M |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
  
   | 10 | 军事技能 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
  
   | 11 | 国家安全教育 | H |   |   |   |   |   |   |   | H | H |   | H | 
  
   | 12 | 大学生心理健康教育 |   |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | H | 
  
   | 13 | 大学生职业生涯规划(1)-(2) |   |   |   |   | M |   | M | M | M | H |   | H | 
  
   | 14 | 创新创业基础(1)-(2) |   |   |   |   | M |   | M | H |   |   |   | H | 
  
   | 15 | 劳动教育 | H |   | H |   |   |   |   | M |   |   |   | H | 
  
   | 16 | 高等数学C1 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   | 
  
   | 17 | 高等数学C2 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   | 
  
   | 18 | 无机化学A |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   | 
  
   | 19 | 分析化学A |   | H |   |   |   | H | M |   |   |   | M |   | 
  
   | 20 | 有机化学A |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | M |   | 
  
   | 21 | 大学计算机 |   | H |   |   |   | H | M |   |   |   | H |   | 
  
   | 22 | 植物学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 23 | 植物学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 24 | 植物学实习 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 25 | 植物生理学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 26 | 植物生理学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 27 | 土壤肥料学 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 28 | 土壤肥料学实验 |   |   | H | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 29 | 遗传学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 30 | 遗传学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 31 | 农业微生物学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 32 | 农业微生物学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 33 | 生物化学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 34 | 生物化学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 35 | 生物统计学 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 36 | 普通真菌学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 37 | 普通真菌学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 38 | 食用菌生理学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 39 | 药用菌物学 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 40 | 食用菌生物学基础实验 |   |   | H | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 41 | 食用菌育种学 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 42 | 菌种学 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 43 | 菌种繁育综合实验 |   |   | H | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 44 | 发酵工程 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 45 | 发酵工程综合实验 |   |   | H | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 46 | 食用菌栽培学 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 47 | 食用菌栽培学实验 |   |   | H | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 48 | 食用菌加工学 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 49 | 食用菌质量检测 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 50 | 食用菌加工与检测实验 |   |   | H | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 51 | 食用菌病虫害防控 |   |   |   | H |   |   | H | M |   |   | H |   | 
  
   | 52 | 食用菌病虫害实验 |   |   | H | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 53 | 毕业论文(设计) |   |   | H | H |   | H | H | H |   |   | H | H | 
  
   | 54 | 菌类作物综合实习 |   |   | H | H |   | H | H | H |   |   | H | H | 
  
   | 55 | 菌类作物工厂化栽培实习 |   |   | H | H |   | H | H | H |   |   | H | H | 
  
   | 56 | 分子生物学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 57 | 分子生物学实验 |   |   | H | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 58 | 发酵工艺原理 |   |   |   | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 59 | 菌物资源与分类学 |   |   |   | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 60 | 菌物资源与分类学实验 |   |   | H | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 61 | 食用菌工厂化栽培 |   |   |   | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 62 | 食用菌商品学 |   |   |   | H | M |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 63 | 农学(食用菌方向)专业导论 |   |   |   | H |   | H | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 64 | 食用菌机械设备与原理 |   |   |   | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 65 | 菌糠循环利用技术 |   |   |   | H | M |   | H | H | M |   | H |   | 
  
   | 66 | 食用菌专业英语 |   |   |   | H |   | H | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 67 | 农业生态学 |   |   | H | H |   |   | H | H | M |   | H |   | 
  
   | 68 | 种子学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 69 | 菌根学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 70 | 盆景与插花艺术 | H |   |   |   |   | H |   |   |   | H |   | H | 
  
   | 71 | 珍稀食用菌人工驯化学 |   |   |   | H |   |   | H | H |   |   | H |   | 
  
   | 72 | 毒菌学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 73 | 真菌学史 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 74 | 农业推广学 |   |   |   | H |   |   | H | H | M | M | H |   | 
  
   | 75 | 生物信息学 |   |   | H | H |   | H | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 76 | 文献检索与论文写作 |   |   | H | H |   | H | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 77 | 基因组学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 78 | 科研实践 |   |   |   | H |   | H | H | H |   | M | H | H | 
  
   | 79 | 农学生社会实践与志愿服务 | M |   |   | M |   | M | M | M | H | H | M | M | 
  
   | 80 | 农学生创新创业竞赛 |   |   |   | H | H |   | M | H |   | H | M | H | 
 
注:若某课程或实践环节支撑某个目标的达成,则在相应的空格处打“H”“M”或“L”,“H代表教学环节对毕业要求高度支撑,M代表教学环节对毕业要求中度支撑,L代表教学环节对毕业要求低度支撑。