农学专业本科人才培养方案
   所属学院:园艺学院                    标准学制:四年
学科门类:农学                        专业大类: 植物生产类
专业代码:090101                      授予学位:农学学士
适用年级:2021-2024级                专业负责人:崔法
一、专业简介  
本专业涵盖作物栽培、作物育种和土壤营养的主要领域,集作物生理、分子的基础理论、田间栽培措施、育种技术、农业推广为一体。农学实验教学中心实验室面积2500m2,匹配仪器设备1000多万,除正常实验教学外,免费开放供学生进行创新实验研究,并与校外多家科研单位、学校、农业技术公司签订了实习基地合同。本专业作物学科为鲁东大学重点学科,学科平台依托“十三五”山东省高等学校重点实验室-作物高产抗逆分子模块育种实验室,师资队伍水平高,在职教师均为博士毕业生,专业知识和学术水平高。
 二、培养目标
培养适应农业现代化发展需求,“德、智、体、能”全面发展,具备良好科学文化素养和扎实的生物学基础,掌握现代作物生产、作物遗传育种、农业生物技术、农业区域发展的基本理论、专业知识和实验技能,了解学科前沿,具有现代农业思维,能在农学及相关领域和部门从事作物生产、作物遗传改良、农业区域发展与产业化、农业生产管理等方面的教学与科研、推广与开发、经营与管理等工作的专业人才。
三、毕业要求
总体表述:本专业学生主要学习农业生物科学、作物生长发育和遗传规律等方面的基本理论和基本知识,接受作物生产和作物新品种选育等方面的基本训练,具有进行作物育种、作物栽培与耕作、种子生产与检验等各方面基础研究和应用研究的科学思维与实验技能训练,具有良好的学术道德规范,一定的教学、科研与管理能力。
分项表述:通过专业培养,学生应达到以下几方面的知识、能力和素质要求。
1.知识结构要求(A)
A1:人文社会科学知识:具有较高水平的人文社会科学基础知识。包括熟悉马列主义、毛泽东思想基本理论、哲学和历史等社会科学基本知识,对文学、历史、哲学、伦理学、思想道德、政治学、艺术、美学、法学、心理学、社会学及公共关系学等方面进行一定的修习。
A2:自然科学知识:具有扎实的自然科学基础,包括掌握作为农学基础的植物学、生物化学等;具有较高水平的数学、化学、生物学等方面的知识。
A3:工具性知识:掌握基本的工具性知识,包括具有良好的写作和表达能力,掌握文献、信息、资料检索的一般方法,能熟练运用外语进行交流和阅读专业文献,掌握计算机基本知识和生物统计相关软件应用技术。
A4: 专业知识:具备农业可持续发展的意识和基本知识。包括掌握植物生理学、遗传学、农业微生物学、土壤肥料学、植物营养学、植物病理学、农业昆虫学、生物统计学、农业气象学的基本原理和分析方法;掌握作物的器官建成,产量、品质形成的基本规律与环境条件的关系及农艺措施的原理、效应等理论;掌握选育和繁育农作物优良品种的理论和方法;掌握气候、作物、土壤之间以及它们和农业技术措施之间的辩证关系;掌握主要农作物的田间生产、栽培和管理措施;熟悉农业生产、农村工作的有关方针、政策和法规,掌握较扎实的专业基本理论与实验技能。
A5:相关知识:需要具备一定农业生态学、分子生物学与基因工程等方面的知识;了解农业生产和科学技术的科学前沿和发展趋势;了解基因组学和生物信息学等相关专业知识;了解农业机械化、无土栽培等相关专业知识;了解农业发展概论、农业推广学的基本理论;了解作物分子育种、特种作物栽培学的基本知识;了解农产品营销、贮藏和加工的基本知识和发展趋势等相关知识;了解食用菌、蔬菜、果树等园艺作物的栽培管理措施。
2.能力结构要求(B)
B1: 综合能力:培养文献检索能力;具备获取知识的能力;熟练掌握一门外语,能够运用专业外语进行阅读、书写、口头表达的能力;能够正确使用图表,与相关专业人员进行语言表达、沟通交往的能力,初步培养对主要农作物进行田间栽培管理和育种的基本能力。
B2: 基础能力:培养具备作物生产、作物遗传育种以及种子生产与经营管理等方面的基本理论、基本知识和基本技能。
B3: 农业生产实践能力:能够在农业及其它相关的部门或单位从事与农学有关的技术服务与设计、推广与开发、经营与管理、教学与科研等工作,具有一定的知识储备,能够成长为农学高级科学技术人才、市场管理主管人才等。
B4: 开拓创新能力:具有较强的创新意识,进行创业创新的初步能力。
3.素质结构要求(C)
C1: 人文素质:树立科学的世界观和正确的人生观,愿为国家富强、民族振兴服务;具有高尚的道德品质,能体现人文和艺术方面的较高素养;具有法律意识,自觉遵纪守法,热爱本专业,注重职业道德修养,具有诚实守信和团结合作的品质。
C2: 科学素质:通过创业创新、参与科学研究、参加各类创新、创业大赛等培养创新意识和较强的创新能力。
C3: 农业生产素质:具有较高的专业素质,掌握作物生产、作物遗传育种以及种子生产与经营管理等方面的基本理论、基本知识和基本技能,掌握科学的思维和科学研究的基本方法,具有独立获取知识、提出问题、综合分析问题和解决问题的基本能力,具有较强的农业发展眼光、价值效益意识和创新精神。
C4:身心素质:具备健全的心理和健康的体魄。
四、学制与授予学位
学校实行弹性学制,允许学生提前或延期毕业。本专业基本学制为四年,在校学习时间可为三至六年。学生提前修满专业人才培养方案规定的学分,可以提前毕业(最多提前一年)。学生在基本学制年限内未修满专业人才培养方案规定的学分,允许延期毕业(最长可为六年)。对有特殊原因、特殊困难的学生,经学校批准允许中断学习,进行休学或创业(停学),保留学籍,停学时间不计入在校学习年限。达到学位授予标准的,授予农学学士学位。
五、主干学科
生物学、作物学。
六、专业核心课程
作物栽培学、作物育种学、耕作学、种子学等。
七、主要实践性教学环节
 
  
   | 实践环节 | 学时/学分 | 实验课程 | 学时/学分 | 
  
   | 植物学实习 | 1周/1 | 植物学实验 | 32/1 | 
  
   | 作物生产实习 | 2周/2 | 植物生理学实验 | 32/1 | 
  
   | 农学专业实习 | 20周/18 | 土壤肥料学实验 | 16/0.5 | 
  
   | 毕业论文 | 10周/8 | 遗传学实验 | 32/1 | 
  
   | 科研实践 | 2周/2 | 农业微生物学实验 | 32/1 | 
  
   | 农村调查实践 | 32/2 | 生物化学实验 | 32/1 | 
  
   |   |   | 作物栽培学实验 | 32/1 | 
  
   |   |   | 作物育种学实验 | 32/1 | 
  
   |   |   | 种子学实验 | 32/1 | 
  
   |   |   | 农业气象学实验 | 16/0.5 | 
  
   |   |   | 植物保护综合实验 | 32/1 | 
  
   |   |   | 分子生物学实验 | 32/1 | 
  
   |   |   | 植物营养学实验 | 16/0.5 | 
 
八、课程结构与修读学分(时)要求
 
  
   | 类别 | 学时 | 学分 | 学分比例 | 
  
   | 公共基础课 | 必修 | 796+2周 | 40 | 25.6% | 
  
   | 平台课 | 必修 | 288 | 15 | 9.6% | 
  
   | 专业教育课 | 必修 | 488 | 30.5 | 19.6% | 
  
   | 选修 | 352 | 22 | 14.1% | 
  
   | 实践教育课 | 必修 | - | 42.5 | 27.2% | 
  
   | 素质拓展课 | 选修 | - | 2 | 1.3% | 
  
   | 通识通选课 | 选修 | - | 4 | 2.6% | 
  
   | 合计 |   | 1924+2周 | 156 | 100% | 
 
九、毕业最低学分及分配
本专业毕业要求总学分156,必修课学分为128,占比82.1%;选修课学分为28,占比17.9%;实践教学学分为58,占比为37.2%。
十、课程设置、教学环节及进程
 (一)必修课程设置及进程(共 128学分)
 
  
   | 课程 模块 | 课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核 方式 | 开设 学期 | 
  
   | 理论 | 实验 | 实践 | 共计 | 
  
   | 通识教育课程 | 公共 基础 课程 | 422021021 | 思想道德与法治 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 1 | 
  
   | 422021030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 2 | 
  
   | 422021023 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 3 | 
  
   | 422022020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 3 | 
  
   | 422021024 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 |   | 16 | 56 | 考试 | 4 | 
  
   | 182021025 | 形势与政策 | 2 | 32 |   | 32 | 64 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 142021006 | 大学英语1 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 1 | 
  
   | 142021007 | 大学英语2 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 2 | 
  
   | 142021008 | 大学英语3 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 142021009 | 大学英语4 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 332017010 | 大学体育(1) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 1 | 
  
   | 332017011 | 大学体育(2) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 2 | 
  
   | 332017012 | 大学体育(3) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 332017013 | 大学体育(4) | 1 |   |   | 32 | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 182022026 | 军事理论 | 2 | 36 |   |   | 36 | 考查 | 2 | 
  
   | 182022027 | 军事技能 | 2 |   |   | 2周 | 2周 | 考查 | 1 | 
  
   | 182021023 | 国家安全教育 | 1 | 16 |   |   | 16 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 272017016 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 |   | 32 | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 182019028 | 大学生职业生涯规划(1) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 1 | 
  
   | 182019029 | 大学生职业生涯规划(2) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 2 | 
  
   | 182019030 | 创新创业基础(1) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 3 | 
  
   | 182019031 | 创新创业基础(2) | 1 | 8 |   | 16 | 24 | 考查 | 4 | 
  
   | 小计 | 40 | 460 |   | 336+2周 | 796+2周 |   |   | 
  
   | 平台 课程 | 212017105 | 高等数学C1 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 212017106 | 高等数学C2 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 2 | 
  
   | 242017104 | 无机化学A | 2.5 | 32 | 16 |   | 48 | 考试 | 1 | 
  
   | 242017105 | 分析化学A | 2.5 | 32 | 16 |   | 48 | 考试 | 2 | 
  
   | 242017106 | 有机化学A | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 2 | 
  
   | 222021014 | 大学计算机 | 2 | 32 | 32 |   | 64 | 考试 | 1 | 
  
   | 小计 | 15 | 224 | 64 |   | 288 |   |   | 
  
   | 专业教育课程 | 专业 基础 课程 | 181821301 | 植物学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 2 | 
  
   | 181821302 | 植物生理学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181821303 | 土壤肥料学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 2 | 
  
   | 181721304 | 遗传学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 2 | 
  
   | 181721305 | 农业微生物学 | 2.5 | 40 |   |   | 40 | 考试 | 3 | 
  
   | 181721306 | 生物化学 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 3 | 
  
   | 182121300 | 生物统计学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 小计 | 16.5 | 264 |   |   | 264 |   |   | 
  
   | 专业 核心 课程 | 181821305 | 作物栽培学总论 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181821306 | 作物育种学总论 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181821307 | 作物栽培学各论 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 5 | 
  
   | 181821308 | 作物育种学各论 | 3 | 48 |   |   | 48 | 考试 | 5 | 
  
   | 181711335 | 耕作学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 181821309 | 种子学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 5 | 
  
   | 小计 | 14 | 224 |   |   | 224 |   |   | 
  
   | 实践 教育 课程 | 181721308 | 植物学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721309 | 植物学实习 | 1 |   |   | 1周 | 1周 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721310 | 植物生理学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181821310 | 土壤肥料学实验 | 0.5 |   | 16 |   | 16 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721313 | 遗传学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 2 | 
  
   | 181721314 | 农业微生物学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181721312 | 生物化学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181711338 | 作物栽培学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181711339 | 作物育种学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181821311 | 种子学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181821333 | 农学专业实习 | 18 |   |   | 20周 | 20周 | 考查 | 6 | 
  
   | 181711344 | 毕业论文 | 8 |   |   | 10周 | 10周 | 考查 | 6-8 | 
  
   | 181821313 | 作物生产实习 | 2 |   |   | 2周 | 2周 | 考查 | 5 | 
  
   | 181711336 | 农业气象学实验 | 0.5 |   | 16 |   | 16 | 考查 | 3 | 
  
   | 181711337 | 植物保护综合实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 3 | 
  
   | 181821314 | 分子生物学实验 | 1 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 4 | 
  
   | 181821315 | 植物营养学实验 | 0.5 |   | 16 |   | 16 | 考查 | 4 | 
  
   | 181821317 | 农村调查实践 | 2 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 6 | 
  
   | 182021032 | 劳动教育 | 0 |   | 32 |   | 32 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 小计 | 42.5 |   | 432 | 33周 | 432+33周 |   |   | 
 
 
(二)选修课程设置及进程(共28学分)
 
  
   | 课程 模块 | 课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核 方式 | 开设 学期 | 
  
   | 理论 | 实验 | 实践 | 共计 | 
  
   | 专业教育课程 | 专业限选课程 | 从下列课程中选修(12)学分(课组号:180201) | 
  
   | 181711445 | 农业气象学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181711446 | 植物病理学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181711447 | 农业昆虫学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 3 | 
  
   | 181821418 | 分子生物学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 181721423 | 农业生态学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181821419 | 植物营养学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考试 | 4 | 
  
   | 小计 | 12 | 192 |   |   | 192 |   |   | 
  
   | 专业任 选课程 | 从下列课程中选修(10)学分(适用于普通本科学生,课组号:180202) | 
  
   | 182112400 | 农学专业导论 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 1 | 
  
   | 181721421 | 生物信息学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181721422 | 农业推广学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 182112401 | 作物分子育种学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181723403 | 菌物资源与利用 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 182121400 | 文献检索与论文写作 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181711455 | 农产品贮藏与加工 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181821421 | 农业标准化与质量认证 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 小计 | 16 | 256 |   |   | 256 |   |   | 
  
   | 从下列课程中选修(10)学分(适用于农技推广公费学生,课组号:180203) | 
  
   | 182112400 | 农学专业导论 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 1 | 
  
   | 181821420 | 宏观农业与可持续发展 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181721422 | 农业推广学 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181821421 | 农业标准化与质量认证 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181723403 | 菌物资源与利用 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181815404 | 应用写作 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 7 | 
  
   | 181821422 | 农业法律法规 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 181711455 | 农产品贮藏与加工 | 2 | 32 |   |   | 32 | 考查 | 5 | 
  
   | 小计 | 16 | 256 |   |   | 256 |   |   | 
  
   | 素质拓展课程 | 从下列课程中选修(2)学分(课组号:180204) | 
  
   | 182121701 | 科研实践 | 2 |   |   | 3周 | 3周 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 182121702 | 农科社会实践与志愿服务 | 2 |   |   | 3周 | 3周 | 考查 | 1-5 | 
  
   | 182121703 | 农科创新创业竞赛 | 2 |   |   | 3周 | 3周 | 考查 | 1-8 | 
  
   | 通识教育课程 | 通识通 选课程 | 从学校提供的通识通选课程中至少选修(4)学分,其中 “四史”类课程、公共艺术类课程分别不少于2学分,则需要在此明确提出。(课组号:180205) | 
 
 
(三)建议各学期修读学分分布
 
  
   | 学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | 
  
   | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
   | 建议修读学分 | 23 | 27 | 27 | 18.5 | 23 | 24 | 8 | 18 | 
 
 
十一、附件
1. 毕业要求对应培养目标矩阵图
 
  
   | 毕业要求 | 培养目标1: 基础理论 | 培养目标2: 实践能力 | 培养目标3: 创新能力 | 培养目标4: 学习能力 | 
  
   | 毕业要求1: 知识结构 | √ |   |   |   | 
  
   | 毕业要求2: 能力结构 |   | √ | √ | √ | 
  
   | 毕业要求3: 素质结构 |   |   | √ | √ | 
 
 
2. 毕业要求指标点分解表
 
  
   | 毕业要求 | 指标点 | 
  
   | 1. 知识结构要求 | 1.1人文社会科学知识 | 
  
   | 1.2自然科学知识 | 
  
   | 1.3工具性知识 | 
  
   | 1.4专业知识 | 
  
   | 1.5相关知识 | 
  
   | 2. 能力结构要求 | 2.1综合能力 | 
  
   | 2.2基础能力 | 
  
   | 2.3农业生产实践能力 | 
  
   | 2.4开拓创新能力 | 
  
   | 3. 素质结构要求   | 3.1人为素质 | 
  
   | 3.2 科学素质 | 
  
   | 3.3农业生产素质 | 
  
   | 3.4身心素质 | 
 
 
3. 课程体系对应毕业要求(指标点)矩阵图
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 
  
   | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 
  
   | 1 | 思想道德与法治 | H |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
  
   | 2 | 中国近现代史纲要 | H |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
  
   | 3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
  
   | 4 | 马克思主义基本原理 | H |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
  
   | 5 | 形势与政策 | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 6 | 大学英语1-4 |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 7 | 大学体育(1)-(4) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
  
   | 8 | 大学计算机 |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | M |   |   | 
  
   | 9 | 大学生职业生涯规划 (1)-(2) | M |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   | M | 
  
   | 10 | 创新创业基础 (1)-(2) | M |   |   |   |   |   |   |   | H |   | H |   |   | 
  
   | 11 | 大学生心理健康教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
  
   | 12 | 军事理论 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
  
   | 13 | 军事技能 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
  
   | 14 | 国家安全教育 | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H | 
  
   | 15 | 劳动教育 |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   |   | M |   | 
  
   | 16 | 高等数学C1/C2 |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 17 | 无机化学A |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 18 | 分析化学A |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 19 | 有机化学A |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 20 | 植物学 | H |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 21 | 植物生理学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 22 | 土壤肥料学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 23 | 遗传学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 24 | 农业微生物学 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 25 | 生物化学 |   | H |   |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   | 
  
   | 26 | 生物统计学 |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 27 | 作物栽培学各论 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 28 | 作物育种学各论 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 29 | 耕作学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 30 | 种子学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 31 | 植物学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 32 | 植物学实习 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 33 | 植物生理学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 34 | 土壤肥料学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 35 | 遗传学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 36 | 农业微生物学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 37 | 生物化学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 38 | 作物栽培学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 39 | 作物育种学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 40 | 种子学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 41 | 农学专业实习 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 42 | 毕业论文 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 43 | 作物生产实习 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 44 | 农业气象学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 45 | 植物保护综合实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 46 | 分子生物学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 47 | 植物营养学实验 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 48 | 科研实践 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 49 | 农村调查实践 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 50 | 农业气象学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 51 | 植物病理学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 52 | 农业昆虫学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 53 | 分子生物学 |   |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   | H |   | 
  
   | 54 | 农业生态学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 55 | 植物营养学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 56 | 农学专业导论 |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 57 | 生物信息学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 58 | 农业推广学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 59 | 作物分子育种学 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 60 | 文献检索与论文写作 |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   |   | 
  
   | 61 | 农产品贮藏与加工 |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 62 | 农业标准化与质量认证 |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 63 | 宏观农业与可持续发展 |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 64 | 农业法律法规 |   |   |   |   | H |   | H |   |   |   |   | H |   | 
  
   | 65 | 应用写作 |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   | H |   |   | 
  
   | 66 | 作物栽培学总论 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 67 | 作物育种学总论 |   |   |   | H |   |   |   | H |   |   |   | H |   | 
  
   | 68 | 农科社会实践与志愿服务 |   |   |   |   | H |   |   | H |   |   | H |   | H | 
  
   | 69 | 农科创新创业竞赛 |   |   |   |   | H |   |   | H |   |   | H |   | H | 
  
   | 71 | 菌物资源与利用 |   |   |   |   | L |   |   |   | M |   |   |   |   | 
  
   | 72 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | H | 
 
注:若某课程或实践环节支撑某个目标的达成,则在相应的空格处打“H”、“M”或“L”, H代表教学环节对毕业要求高度支撑,M代表教学环节对毕业要求中度支撑,L代表教学环节对毕业要求低度支撑。
 
十二、培养方案微调说明
2021级学生毕业要求总学分154,必修课学分为126,占比81.8%;选修课学分为28,占比17.9%;实践教学学分为56,占比为36.4%。
培养方案变更部分:
 
  
   | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核 方式 | 开设 学期 | 
  
   | 理论 | 实验 | 实践 | 共计 | 
  
   | 181821312 | 农学专业实习 | 16 |   |   | 20周 | 20周 | 考查 | 6 |